Rutetabeller til Notodden Blues Festival 2010:
| Avganger torsdag 5. og fredag 6. august | |||||||
Tog nr | 2570 | 2572 | 2574 | 2576 | 2580 | 2582 | 2584 | 2586 |
Porsgrunn |
| 06:36 | 07:51 | 09:26 | 12:11 | 14:25 | 15:51 | 17:05 |
Skien | 05:44 | 06:45 | 08:00 | 09:35 | 12:20 | 14:34 | 16:00 | 17:14 |
Nisterud | 05:53x | 06:54x | 08:09x | 09:44x | 12:29x | 14:43x | 16:09x | 17:23x |
Nordagutu | 06:13 | 07:22 | 08:30 | 10:09 | 12:50 | 15:08 | 16:34 | 17:49 |
Nordagutu | 06:13 | 07:22 | 08:32 | 10:09 | 12:58 | 15:08 | 16:34 | 17:49 |
Trykkerud | 06:22x | 07:31x | 08:41x | 10:18x | 13:09x | 15:17x | 16:43x | 17:58x |
Notodden | 06:33 | 07:42 | 08:52 | 10:29 | 13:20 | 15:28 | 16:54 | 18:09 |
Tog nr | 2573 | 2575 | 2577 | 2579 | 2583 | 2585 | 2587 | 2589 |
Notodden | 06:42 | 08:12 | 09:29 | 11:24 | 14:28 | 15:54 | 17:09 | 18:47 |
Trykkerud | 06:48x | 08:18x | 09:35x | 11:30x | 14:34x | 16:00x | 17:15x | 18:53x |
Nordagutu | 07:02 | 08:32 | 09:49 | 11:44 | 14:48 | 16:14 | 17:29 | 19:07 |
Nordagutu | 07:03 | 08:33 | 09:50 | 11:45 | 14:49 | 16:15 | 17:30 | 19:08 |
Nisterud | 07:19x | 08:49x | 10:06x | 12:01x | 15:05x | 16:31x | 17:46x | 19:24x |
Skien | 07:33 | 09:03 | 10:19 | 12:14 | 15:19 | 16:45 | 17:59 | 19:39 |
Porsgrunn | 07:42 | 09:12 |
|
| 15:28 | 16:58 |
|
|
| Avganger lørdag 7. og søndag 8. august | |||||
| Lørdag 7. august | Søndag 8.august | ||||
Tog nr | 2902 | 2904 | 2906 | 2914 1) |
| 2916 |
Fra Porsgrunn | 11:05 | 17:50 | 22:10 | 01:10 |
| 10:00 |
Fra Skien | 11:13 | 17:58 | 22:18 | 01:18 |
| 10:08 |
Fra Nordagutu | 11:43 | 18:28 | 22:48 | 01:48 |
| 10:38 |
Til Notodden | 12:03 | 18:48 | 23:02 | 02:02 |
| 10:52 |
|
|
|
|
|
|
|
Tog nr |
| 2905 | 2907 | 2913 1) | 2915 1) | 2917 |
Fra Notodden |
| 16:30 | 21:00 | 00:01 | 03:00 | 16:00 |
Til Nordagutu |
| 16:50 | 21:19 | 00:20 | 03:20 | 16:20 |
Til Skien |
| 17:20 | 21:49 | 00:50 | 03:50 | 16:50 |
Til Porsgrunn |
| 17:33 | 21:58 | 00:59 | 03:59 | 16:59 |






